In deze rubriek zie je per team de resultaten over een seizoen: wedstrijden, punten, doelpunten voor/tegen en vorm. In de live versie kan dit gekoppeld worden aan bond- of clubsoftware zodat updates automatisch verlopen.
Sportief
Teamstatistieken
Overzicht
Teams per competitie & seizoen
Onderstaande tabel toont fictieve teamstatistieken. In de live versie kan Voetbal4All dit voeden met data van clubs, bonden of een externe dataleverancier. De structuur kan gebruikt worden als richtlijn voor de opzet van een koppeling of importbestand.
| Land | Seizoen | Competitie | Team | Leeftijd | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 | 2024–2025 | Provinciaal (BE) | ASV Geel U17 | U16–U19 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 21 | 39 | W-W-G-W-W |
| 🇧🇪 | 2024–2025 | Interprovinciaal (BE) | KVC Westerlo U14 IP | U12–U15 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 22 | 34 | W-W-V-G-W |
| 🇳🇱 | 2024–2025 | Jeugd Hoofdklasse (NL) | VV Eindhoven JO17-1 | U16–U19 | 19 | 13 | 2 | 4 | 52 | 27 | 41 | G-W-W-V-W |
| 🇳🇱 | 2023–2024 | Hoog amateurniveau (NL) | SV Tilburg 1 | Seniors | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 33 | 48 | V-W-G-W-G |
| 🇧🇪 | 2023–2024 | Elite jeugd (BE) | KRC Genk U15 | U12–U15 | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 25 | 49 | W-W-W-G-V |
Instructie: gebruik deze structuur als basis voor een database- of API-model voor teamstatistieken.
Inrichting sportieve data
Hoe teams & reeksen structureren?
Bij het opzetten van de live versie is het nuttig om een vaste structuur af te spreken met clubs of datapartners:
-
Eenduidige namen
-
Standaardcompetitiesleutels
-
Vaste update-momenten